عالم بريطاني (1809-1882)، بدأ بدراسة الطب ثم اللاهوت لينصرف بعدها إلى علم الطبيعة والمستحاثات. اشتهر بأعماله الخاصة بتطور الكائنات الحيّة التي أحدثت ثورة في علم البيولوجيا، خاصة كتابه "في أصل الأنواع" الذي نشره عام 1859. اشتهر بعمله الميداني، وبرحلة استغرقته خمس سنوات جمع فيها معلومات لتأكيد فرضية أن الكائنات الحية تطورت عبر الزمن عن أصل واحد أو عدد محدود من الأصول. دافع عن نظريته في تطور الكائنات الحياة دون أن تلقى معارضة علمية بما قدمه من دلائل وحجج. أما نظريته الخاصة بالانتقاء الطبيعي فكانت موضع جدل حتى عام 1930 لتُعتمد كتفسير أساسي في عملية التطور. تطلق تسمية الداروينية على جملة أعماله الرئيسية، وهي اليوم أساس النظرية الحديثة في التطور لأنها تشرح بطريقة منطقية وموحدة التنوع في الكائنات الحية. قال غيره من معاصريه وممن سبقوه ببعض الأفكار المماثلة، أما هو فقدم براهين ودلائل مادية وتحليلية. تابع دراسة تطور الإنسان في كتب أخرى، منها: التعبير عن الانفعالات عند الإنسان والحيوان.
نص لا يزيد عن 150 كلمة لتقديم فكرة مركزة عن موضوع ما، مع صورة توضيحية. المراجع هي في الأغلب الويكيبيديا وموسوعتا لاروس وبريتانيكا.
بحث في هذه المدونة
الأربعاء، 18 مارس 2020
الاثنين، 16 مارس 2020
مصباح توفير الطاقة "الليد"
أو LED، وهو اختصار لجملة light-emitting diode، أي الديود الباعث للضوء،
وهو ضوء ينشأ عن حركة الإلكترون من أحد طرفي نصف الناقل إلى الطرف الآخر حيث "يسقط"
في ثقب يؤدي إلى إطلاقه لفوتون. عرفت هذه الظاهرة منذ مطلع القرن العشرين، وكان
لها استخدامات كبيرة. كان الاستخدام الأكبر عقب اكتشاف ثلاثة يابانيين (ناكامورا
وأكاساكي وأمانو) لنصف ناقل له إمكانية إطلاق ضوء أزرق قوي، فحازوا على جائزة نوبل للفيزياء. قاد هذا الاكتشاف إلى صناعة مصابيح خاصة بالسيارات، وذلك لاستهلاكها
المنخفض للطاقة ولعمرها المديد. ومع التقدم التكنولوجي أمكن تصنيع مصابيح إضاءة
منزلية بأسعار مقبولة ولها إمكانية زيادة التوفير بالطاقة مقارنة بمصابيح توفيرالطاقة الزئبقية، ولها عمر مديد أيضاَ يتأثر بدرجة حرارة الوسط، وهي تضيء مباشرة
دون تأخير. وبحسب نوع نصف الناقل تصدر
ضوءاً بألوان مختلفة. تستعمل في شاشات التلفاز والحاسوب وفي لوحات الإعلانات
والإضاءة المنزلية والشوارع. ونظراً لحاجتها لجهد كهربائي منخفض (يمكن توليده
يدوياً) يمكن صناعة مصابيح يدوية بإضاءة عالية وطاقة منخفضة.
سلوفاكيا
إحدى
دول أوروبا الوسطى، وإحدى دول الاتحاد الأوروبي. عاصمتها وأكبر مدنها براتسلافا. تحدها
من الشمال بولونيا، وأوكرانيا من الشرق، وهنغاريا من الجنوب، والنمسا من الغرب،
وتشيكيا من الشمال الغربي. شكلت مع تشيكيا دولة واحدة بين عامي 1918 و 1939، ثم
بين عامي 1945 و 1992. مساحتها نحو 49 ألف كيلومتر مربع. عدد سكانها نحو 5.4 مليون
عام 2020. ناتجها المحلي الإجمالي 97.9 مليار دولار لعام 2013، وبالقوة الشرائية للفرد الواحد سنوياً نحو 26.6 ألف دولار. ترتيبها 37 على مؤشر التنمية البشرية. جزء
كبير منها جبلي أما السهول فهي في جنوبها الغربي، حيث نهر الدانوب الذي ترفده
ثلاثة أنهر في سلوفاكيا. مناخها معتدل، بين -1 شتاءً ونحو 20 درجة مئوية صيفاً. نظامها
السياسي ديمقراطي، ينتخب الرئيس كل خمس سنوات، السلطة التنفيذية بيد الحكومة التي
يرأسها ممثل الأغلبية السياسية، ويسمي رئيس الجمهورية الوزراء باقتراح من رئيس
الحكومة. وفيها مجلس وطني من 150 عضواً ينتخب مرة كل أربع سنوات وله السلطة
التشريعية.
الأحد، 15 مارس 2020
الاحتلال البريطاني السوفيتي لإيران
![]() |
مناطق النفوذ الروسية والبريطانية عام 1946 |
حدث ذلك في آب عام 1941، بعد إعلان النازيين الحرب على روسيا واحتلالهم لجزء كبير من أراضيها وقطع خطوط الإمداد من الغرب. وهذا ما دعا الاتحاد السوفيتي إلى احتلال إيران لتأمين إمدادها بالوقود من مناطق شمال إيران وكذلك الوصول إلى منفذ على الخليج العربي حيث لها أن تتلقى مساعدات الحلفاء. من جهة أخرى كانت بريطانيا تخشى وقوع الثروة النفطية التي كانت تحتكرها في إيران تحت سيطرة الألمان الذين كانت تربطهم بإيران علاقات خاصة بالرغم من الموقف الإيراني المحايد في تلك الحرب. لذا اتفق البريطانيون والسوفييت على غزو إيران التي قاومته بجيش عديد ولكن ضعيف العدة. لم تدم المعارك إلا لبضعة أيام، وأُرغم الشاه رضا بهلوي على التنحي عن العرش، ونصّب ابنه محله في العام نفسه 1941. دخلت القوات السوفيتية والبريطانية طهران في أيلول وتركتها في تشرين الأول بعد خلوها من الشبكات الألمانية.
محمد مصدق
أحد أشهر الشخصيات السياسية في إيران المعاصرة. ولد عام
1882. درس القانون وأصبح محامياً. انتخب مرات عدة في مجلس النواب الإيراني. أصبح
رئيساً للوزراء بين عام 1951 وعام 1953. قام بإصلاحات عديدة منها إحداث الضمان
الاجتماعي والإصلاح الزراعي، حاول تقليص سلطات الشاه التنفيذية، مثل وضع الجيش
بإمرة الحكومة. ولكن أهم إنجازاته هي معارضته للتدخل الأجنبي في بلاده، وكانت أولى
وأهم خطواتها تأميم الصناعة النفطية الإيرانية التي كانت تسيطر عليها بريطانيا منذ
عام 1913 وكان لها أن تستمر حتى عام 1993. جاء ذلك عقب مفاوضات قام بها مع
البريطانيين لجعل الامتياز منصفاً للإيرانيين ولكن بدون جدوى. تآمر البريطانيون
والأمريكيون على إخراجه من السلطة بانقلاب عسكري، وكان ذلك بتواطؤ مع بعض
المتنفذين السياسيين الإيرانيين بما فيهم الشاه الذي وقع على مرسوم إقالته ومرسوم
تعيين الجنرال فضل الله زاهدي محله قبل الانقلاب. حُكم عليه بالسجن المنفرد لثلاث
سنوات، ومن ثم الإقامة الجبرية في بيته حيث توفي عام 1967، ودفن في غرفته بدون
جنازة.
الشاه محمد رضا بهلوي
هو الشاه الثاني والأخير من أسرة بهلوي. ولد عام 1919،
واعتلى العرش عام 1941 بعدما أجبر الاتحاد السوفييتي وبريطانيا والده على التنحي.
امتلك البريطانيون خلال حكمه صناعة النفط التي أممت لفترة قصيرة أيام رئيس الوزراء
محمد مصدق، إلى أن دبر البريطانيون والأمريكيون انقلاباً أطاح بمصدق، وعادت
الشركات الأجنبية ضمن اتفاق جديد عام 1954. ألغى التقويم الهجري وأعاد التقويم الفارسي الذي يبدأ مع الإمبراطورية الأخمينية. قام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية
وسياسية تحت راية تحديث إيران، وأمم بعض الصناعات، وحازت المرأة على حق الانتخاب.
أنفق مليارات الدولارات على الصناعة والتعليم والصحة والجيش، مما أحدث نمواً
كبيراً في بلده. ولكنه لم يحظ بمباركة رجال الدين ولا الطبقة العاملة بسبب الفساد
الكبير أيام حكمه. عانت الأحزاب السياسية من الاضطهاد، وسجن آلاف الأشخاص سياسياً. كما لم يكن تجار البازار بعلاقة طيبة معه. يضاف إلى هذا دعم بريطانيا
وأمريكا له، وكذلك علاقته بإسرائيل. كل هذا أدى إلى الإطاحة به عام 1979 مع الثورة
الإيرانية.
الشاه رضا بهلوي
ولد عام 1878 وتوفي عام 1944 في جنوب أفريقيا. أصبح شاه إيران في عام 1925، وبقي في السلطة حتى عام 1941 عندما أجبرته روسيا وبريطانيا على
التنحي عن العرش عقب غزوهما إيران أثناء الحرب العالمية الثانية، لأنهما كانا
يعتبرانه صديقاً للنازية. هو في الأصل ضابط في الجيش، شارك في انقلاب على أحمد شاه، وأصبح عقبه
رئيساً للوزراء. وعيّنه المجس الدستوري شاهاً عام 1925. فحكم وابنه إيران حتى عام
1979. أدخل إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية عديدة أسست لإيران القرن العشرين.
بقي إرثه موضع جدل. يؤكد المدافعون عنه جوهرية دوره في تحديث إيران التي كانت
في طريقها إلى التلاشي مع السلالة القاجارية. ويقول الطرف الآخر بأنه اتسم
بالطغيان، وأنه فشل في تأهيل الفلاحين المشكلين للقطاع الأكبر من الإيرانيين. كان
يصر على القومية الإثنية والثقافة الشاملة للجميع وتفكيك البنية القبلية والإصرار
على التخلي عن حياة الترحال. قادت حكومته سياسة التفريس بهدف جمع
الإيرانيين في بوتقة واحدة على غرار ما فعله أتاتورك في التتريك.
جائزة نوبل في الكيمياء لعام 1922
حصل عليها البريطاني فرانسيس ويليام آستون
(1877-1945)، وذلك لاكتشافه لعدد كبير من نظائر المواد غير المشعة بواسطة جهاز
المطياف الكتلي الذي أدخل عليه تحسينات هامة. وكذلك لإعلانه عن قاعدة العدد الصحيح
في العناصر الكيميائية. فقد كانت تعطى للكتل الذرية للعناصر الكيميائية
أرقاماً كسرية، وقال بأن هذا مرده إلى وجود نظائر للمادة مختلطة مع المادة نفسها. ساعده
المطياف الكتلي في بيان أن نظائر غاز النيون مثلاً لها الكتلة الذرية 20 و22، وأن
الكتلة الذرية التي نسبت إليه بقيمة 20.2 مردها إلى وجود 90% من النيون 20 و 10%
من النيون 22.
مثنوية الجسيم-الموجة
![]() |
أمواج الضوء ومرورها بفتحتين وتشكيلل أهداب ضوئية |
![]() |
الإلكترون ومروره إزاء فتحتين وتشكيله لأهداب كما أمواج الضوء |
وهو مفهوم في الميكانيك الكمومي يقول بأن كل جسيم يمكن وصفه إما على أساس أنه جسيم أو على أساس أنه موجة. وهذا ما أكدته أعمال الكثير من كبار الفيزيائيين من بلانك وآينشتاين وبوهر وغيرهم. وهذه الظاهرة لا تخص الجسيمات الصغيرة المكونة للذرة وإنما الذرة نفسها وبعض الجزيئات. أما في الأجسام الأكبر فلا يمكن ملاحظتها لقصر طول موجتها بما لا يمكن قياسه. مثال ذلك هو الضوء، الذي هو موجة كما هو معروف وهو في الوقت نفسه جسيمات الفوتون. ويمكن مشاهد ذلك في حالة الإلكترون الذي يمكن إطلاقه على حاجز فيه فتحتان حيث سيمرّ الإلكترون من الفتحتين (الشكل السفلي) في الوقت نفسه. وبتكرار التجربة مراراً، بإطلاق إلكترون بعد آخر ولمرات عديدة، سنرى تشكل أهداب على لوحة خلف الفتحتين كما لو أنها نتيجة تقاطع أمواج بالرغم من أن الإلكترونات كانت تتالى دون أن تتقاطع!
جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1922
حصل عليها الدانيماركي نيلز بوهر
(1885-1962). وهو من أشهر فيزيائيي القرن العشرين. وفي نموذجه الذري، وهو أصل
النموذج المتداول حالياً، جعل النواة كما الشمس والإلكترونات كما الكواكب تدور
حولها. والجديد فيما قاله هو إن الإلكترونات تبقى في مسارها لا تتركه ولا تصرف ولا
تتلقى طاقة وهي تدور حول النواة، وبذلك فهي تدور مستقرة بلا نهاية. وأن
الإلكترونات تنتقل من مسار إلى آخر بطريقة متقطعة، مكممة، ومنها جاءت تسمية
الميكانيك الكمومي. وإن انتقالها من مسار إلى آخر يصاحبه فقدان او ربح طاقة، وهذه
الطاقة هي طاقة فوتون واحد. إما أن ينقلها إلى مسار بطاقة أكبر، أو يطلق الإلكترون
فوتوناً وينتقل إلى مدار بطاقة أقل. وهو من قال بتكامل بين مظهرين للجسيم نفسه مثل
أن الإلكترون هو جسيم وموجة في الآن نفسه. اشتهر عنه نقاشاته مع آينشتاين الذي كان
يرتاب من لعض أفكار الميكانيك الكمومي، والذي قال له يوماً: إن الله لا يلعب
بالنرد، فأجابه بوهر: ومن أنت ليخبرك الله بما يفكر؟
الاثنين، 9 مارس 2020
التمثيل السياسي للمرأة في المجالس الحكومية

المرتبة | الدولة | ||||
انتخابات | المقاعد | النساء | نسبة النساء% | ||
1 | راوندا | 16.09.2013 | 80 | 49 | 61.30% |
2 | بوليفيا | 12.10.2014 | 130 | 69 | 53.10% |
3 | كوبا | 03.02.2013 | 612 | 299 | 48.90% |
4 | إيسلندا | 29.10.2016 | 63 | 30 | 47.60% |
5 | نيغاراغوا | 06.11.2016 | 92 | 42 | 45.70% |
6 | السويد | 14.09.2014 | 349 | 152 | 43.60% |
7 | السنغال | 01.07.2012 | 150 | 64 | 42.70% |
8 | المكسيك | 07.06.2015 | 500 | 213 | 42.60% |
9 | أفريقيا الجنوبية | 07.05.2014 | 399 | 168 | 42.10% |
10 | فنلندا | 19.04.2015 | 200 | 84 | 42.00% |
11 | ناميبيا | 29.11.2014 | 104 | 43 | 41.30% |
12 | موزامبيق | 15.10.2014 | 250 | 99 | 39.60% |
13 | النرويج | 09.09.2013 | 169 | 67 | 39.60% |
14 | إسبانيا | 26.06.2016 | 350 | 137 | 39.10% |
15 | الأرجنتين | 25.10.2015 | 257 | 100 | 38.90% |
16 | أثيوبيا | 24.05.2015 | 547 | 212 | 38.80% |
17 | تيمور الشرقية | 07.07.2012 | 65 | 25 | 38.50% |
18 | أنغولا | 31.08.2012 | 220 | 84 | 38.20% |
19 | بلجيكيا | 25.05.2014 | 150 | 57 | 38.00% |
20 | الإكواتور | 19.02.2017 | 137 | 52 | 38.00% |
21 | هولندا | 12.09.2012 | 150 | 57 | 38.00% |
22 | الدانمارك | 18.06.2015 | 179 | 67 | 37.40% |
23 | ألمانيا | 22.09.2013 | 630 | 233 | 37.00% |
24 | سلوفينيا | 13.07.2014 | 90 | 33 | 36.70% |
25 | بوروندي | 29.06.2015 | 121 | 44 | 36.40% |
26 | تنزانيا | 25.10.2015 | 393 | 143 | 36.40% |
27 | كوستريكا | 02.02.2014 | 57 | 20 | 35.10% |
28 | البرتغال | 04.10.2015 | 230 | 80 | 34.80% |
29 | بيلاروسيا | 11.09.2016 | 110 | 38 | 34.50% |
30 | صربيا | 24.04.2016 | 250 | 86 | 34.40% |
31 | أوغندا | 18.02.2016 | 449 | 154 | 34.30% |
32 | نيوزلندا | 20.09.2014 | 120 | 41 | 34.20% |
33 | غرنادا | 19.02.2013 | 15 | 5 | 33.30% |
34 | زمبابوي | 31.07.2013 | 270 | 88 | 32.60% |
35 | سويسرا | 18.10.2015 | 200 | 65 | 32.50% |
36 | أندور | 01.03.2015 | 28 | 9 | 32.10% |
35 | السلفادور | 01.03.2015 | 84 | 27 | 32.10% |
38 | غوانا | 11.05.2015 | 69 | 22 | 31.90% |
39 | ماسيدونيا | 11.12.2016 | 120 | 38 | 31.70% |
40 | الجزائر | 10.05.2012 | 462 | 146 | 31.60% |
41 | تونس | 26.10.2014 | 217 | 68 | 31.30% |
42 | الكاميرون | 30.09.2013 | 180 | 56 | 31.10% |
43 | إيطاليا | 24.02.2013 | 630 | 195 | 31.00% |
44 | ترينيتي وتوباغو | 07.09.2015 | 42 | 13 | 31.00% |
45 | النمسا | 29.09.2013 | 183 | 56 | 30.60% |
46 | السودان | 13.04.2015 | 426 | 130 | 30.50% |
47 | المملكة المتحدة | 07.05.2015 | 650 | 195 | 30.00% |
48 | نيبال | 19.11.2013 | 595 | 176 | 29.60% |
49 | الفيليبين | 09.05.2016 | 292 | 86 | 29.50% |
50 | أستراليا | 02.07.2016 | 150 | 43 | 28.70% |
51 | جنوب السودان | 04.08.2016 | 383 | 109 | 28.50% |
52 | لوكسبورغ | 20.10.2013 | 60 | 17 | 28.30% |
53 | بولونيا | 25.10.2015 | 460 | 129 | 28.00% |
54 | أفغانستان | 18.09.2010 | 249 | 69 | 27.70% |
55 | البيرو | 10.04.2016 | 130 | 36 | 27.70% |
56 | إسرائيل | 17.03.2015 | 120 | 33 | 27.50% |
57 | لاو | 20.03.2016 | 149 | 41 | 27.50% |
58 | كازاخستان | 20.03.2016 | 107 | 29 | 27.10% |
59 | الدومنيكان | 15.05.2016 | 190 | 51 | 26.80% |
60 | أستونيا | 01.03.2015 | 101 | 27 | 26.70% |
61 | سانت مارتان | 20.11.2016 | 60 | 16 | 26.70% |
62 | فيتنام | 22.05.2016 | 494 | 132 | 26.70% |
63 | كندا | 19.10.2015 | 335 | 88 | 26.30% |
64 | فرنسا | 10.06.2012 | 577 | 149 | 25.80% |
65 | هندوراس | 24.11.2013 | 128 | 33 | 25.80% |
66 | تركمنستان | 15.12.2013 | 124 | 32 | 25.80% |
67 | سورينام | 24.05.2015 | 51 | 13 | 25.50% |
68 | العراق | 30.04.2014 | 328 | 83 | 25.30% |
69 | كوريتانيا | 23.11.2013 | 147 | 37 | 25.20% |
70 | الدومنيك | 08.12.2014 | 32 | 8 | 25.00% |
71 | لوسوتو | 28.02.2015 | 120 | 30 | 25.00% |
72 | الصومال | 23.10.2016 | 275 | 67 | 24.40% |
73 | الصين | 05.03.2013 | 2924 | 709 | 24.20% |
74 | غينيا الاستوائية | 26.05.2013 | 100 | 24 | 24.00% |
75 | سنغافورة | 11.09.2015 | 101 | 24 | 23.80% |
76 | كابو فردي | 20.03.2016 | 72 | 17 | 23.60% |
77 | منتنينغرو | 16.10.2016 | 81 | 19 | 23.50% |
78 | ألبانيا | 23.06.2013 | 140 | 32 | 22.90% |
79 | مولدافيا | 30.11.2014 | 101 | 23 | 22.80% |
80 | إيرلندا | 26.02.2016 | 158 | 35 | 22.20% |
81 | فنزويلا | 06.12.2015 | 167 | 37 | 22.20% |
82 | إرتيريا | 01.02.1994 | 150 | 33 | 22.00% |
83 | غينيا الاستوائية | 28.09.2013 | 114 | 25 | 21.90% |
84 | البوسنة والهرسك | 12.10.2014 | 42 | 9 | 21.40% |
85 | ليتوانيا | 09.10.2016 | 141 | 30 | 21.30% |
86 | سيشيل | 08.09.2016 | 33 | 7 | 21.20% |
87 | موناكو | 10.02.2013 | 24 | 5 | 20.80% |
88 | رومانيا | 11.12.2016 | 329 | 68 | 20.70% |
89 | باكستان | 11.05.2013 | 340 | 70 | 20.60% |
90 | المغرب | 07.10.2016 | 395 | 81 | 20.50% |
91 | بنغلادش | 05.01.2014 | 350 | 71 | 20.30% |
92 | كمبوديا | 28.07.2013 | 123 | 25 | 20.30% |
93 | الأورغواي | 26.10.2014 | 99 | 20 | 20.20% |
94 | الإمارت المتحدة | 24.09.2011 | 40 | 8 | 20.00% |
95 | تشيكيا | 25.10.2013 | 200 | 40 | 20.00% |
96 | سلوفاكيا | 05.03.2016 | 150 | 30 | 20.00% |
97 | السعودية | 02.12.2016 | 151 | 30 | 19.90% |
98 | أندونيسيا | 09.04.2014 | 560 | 111 | 19.80% |
99 | كينيا | 04.03.2013 | 350 | 68 | 19.40% |
100 | الولايات المتحدة | 08.11.2016 | 430 | 83 | 19.30% |
101 | بلغاريا | 05.10.2014 | 240 | 46 | 19.20% |
102 | كيرغستان | 04.10.2015 | 120 | 23 | 19.20% |
103 | مدغشقر | 20.12.2013 | 151 | 29 | 19.20% |
104 | طاجكستان | 01.03.2015 | 63 | 12 | 19.00% |
105 | كولومبيا | 09.03.2014 | 166 | 31 | 18.70% |
106 | كرواتيا | 11.09.2016 | 151 | 28 | 18.50% |
107 | اليونان | 20.09.2015 | 300 | 55 | 18.30% |
108 | بناما | 04.05.2014 | 71 | 13 | 18.30% |
109 | ساو تومي | 12.10.2014 | 55 | 10 | 18.20% |
110 | زامبيا | 11.08.2016 | 167 | 30 | 18.00% |
111 | قبرص | 22.05.2016 | 56 | 10 | 17.90% |
112 | توغو | 25.07.2013 | 91 | 16 | 17.60% |
113 | جاميكا | 22.02.2016 | 63 | 11 | 17.50% |
114 | غابون | 17.12.2011 | 117 | 20 | 17.10% |
115 | منغوليا | 29.06.2016 | 76 | 13 | 17.10% |
116 | النيجر | 21.02.2016 | 171 | 29 | 17.00% |
117 | كوريا الجنوبية | 13.04.2016 | 300 | 51 | 17.00% |
118 | أذربيجان | 01.11.2015 | 125 | 21 | 16.80% |
119 | باربادس | 21.02.2013 | 30 | 5 | 16.70% |
120 | مالاوي | 20.05.2014 | 192 | 32 | 16.70% |
121 | سانت لوسي | 06.06.2016 | 18 | 3 | 16.70% |
122 | كوريا الشمالية | 09.03.2014 | 687 | 112 | 16.30% |
123 | فيجي | 17.09.2014 | 50 | 8 | 16.00% |
124 | جورجيا | 08.10.2016 | 150 | 24 | 16.00% |
125 | ليتوانيا | 04.10.2014 | 100 | 16 | 16.00% |
126 | ليبيا | 25.06.2014 | 188 | 30 | 16.00% |
127 | أوزبكستان | 21.12.2014 | 150 | 24 | 16.00% |
128 | الشيلي | 17.11.2013 | 120 | 19 | 15.80% |
129 | روسيا الاتحادية | 18.09.2016 | 450 | 71 | 15.80% |
130 | الأردن | 20.09.2016 | 130 | 20 | 15.40% |
131 | مصر | 17.10.2015 | 596 | 89 | 14.90% |
132 | تركيا | 01.11.2015 | 549 | 80 | 14.60% |
133 | البراغوي | 21.04.2013 | 80 | 11 | 13.80% |
134 | غينيا بيساو | 13.04.2014 | 102 | 14 | 13.70% |
135 | سانت كيتس | 16.02.2015 | 15 | 2 | 13.30% |
136 | البهاما | 07.05.2012 | 38 | 5 | 13.20% |
139 | سوريا | 13.04.2016 | 250 | 33 | 13.20% |
138 | سانت فينسنت | 09.12.2015 | 23 | 3 | 13.00% |
139 | تشاد | 13.02.2011 | 188 | 24 | 12.80% |
140 | غانا | 07.12.2016 | 275 | 35 | 12.70% |
141 | غواتيمالا | 06.09.2015 | 158 | 20 | 12.70% |
142 | مالطا | 09.03.2013 | 72 | 9 | 12.50% |
143 | بلاوس | 01.11.2016 | 16 | 2 | 12.50% |
144 | سيراليون | 17.11.2012 | 121 | 15 | 12.40% |
145 | ليبيريا | 11.10.2011 | 73 | 9 | 12.30% |
146 | أوكرانيا | 26.10.2014 | 423 | 52 | 12.30% |
147 | ليشتنشتاين | 05.02.2017 | 25 | 3 | 12.00% |
148 | الهند | 07.04.2014 | 542 | 64 | 11.80% |
149 | موريس | 10.12.2014 | 69 | 8 | 11.60% |
150 | أنتغوا | 12.06.2014 | 18 | 2 | 11.10% |
151 | بوركينا فاسو | 29.11.2015 | 127 | 14 | 11.00% |
152 | جيبوتي | 22.02.2013 | 65 | 7 | 10.80% |
153 | البرازيل | 05.10.2014 | 513 | 55 | 10.70% |
154 | ساحل العاج | 18.12.2016 | 255 | 27 | 10.60% |
155 | نورو | 09.07.2016 | 19 | 2 | 10.50% |
156 | ماليزيا | 05.05.2013 | 222 | 23 | 10.40% |
157 | مينمار | 08.11.2015 | 433 | 44 | 10.20% |
158 | هنغاريا | 06.04.2014 | 199 | 20 | 10.10% |
159 | سامو | 04.03.2016 | 50 | 5 | 10.00% |
160 | أرمينيا | 06.05.2012 | 131 | 13 | 9.90% |
161 | بوستوانا | 24.10.2014 | 63 | 6 | 9.50% |
162 | بليز | 04.11.2015 | 32 | 3 | 9.40% |
163 | غامبيا | 29.03.2012 | 53 | 5 | 9.40% |
164 | اليابان | 14.12.2014 | 475 | 44 | 9.30% |
165 | بروني | 13.01.2017 | 33 | 3 | 9.10% |
166 | جزر مارشال | 16.11.2015 | 33 | 3 | 9.10% |
167 | غونغو | 28.11.2011 | 492 | 44 | 8.90% |
168 | ماليزيا | 24.11.2013 | 147 | 13 | 8.80% |
169 | أفريقيا الوسطى | 14.02.2016 | 140 | 12 | 8.60% |
170 | بهوتان | 13.07.2013 | 47 | 4 | 8.50% |
171 | البحرين | 22.11.2014 | 40 | 3 | 7.50% |
172 | كونغو | 15.07.2012 | 136 | 10 | 7.40% |
173 | بينان | 26.04.2015 | 83 | 6 | 7.20% |
174 | توفالو | 31.03.2015 | 15 | 1 | 6.70% |
175 | كيريباتي | 30.12.2015 | 46 | 3 | 6.50% |
176 | سوازلند | 20.09.2013 | 65 | 4 | 6.20% |
177 | جزر القمر | 25.01.2015 | 33 | 2 | 6.10% |
178 | إيران | 26.02.2016 | 289 | 17 | 5.90% |
179 | المالديف | 22.03.2014 | 85 | 5 | 5.90% |
180 | سيريلانكا | 17.08.2015 | 225 | 13 | 5.80% |
181 | نيجيريا | 28.03.2015 | 360 | 20 | 5.60% |
182 | تايلاندا | 07.08.2014 | 250 | 12 | 4.80% |
183 | تونغا | 27.11.2014 | 26 | 1 | 3.80% |
184 | الكويت | 26.11.2016 | 65 | 2 | 3.10% |
185 | لبنان | 07.06.2009 | 128 | 4 | 3.10% |
186 | غويني الجديدة | 23.06.2012 | 111 | 3 | 2.70% |
187 | هايتي | 09.08.2015 | 117 | 3 | 2.60% |
188 | جزر سليمان | 19.11.2014 | 50 | 1 | 2.00% |
189 | عمان | 25.10.2015 | 85 | 1 | 1.20% |
190 | ميكرونيزيا | 03.03.2015 | 14 | 0 | 0.00% |
191 | فقطر | 01.07.2013 | 35 | 0 | 0.00% |
192 | فانوتو | 22.01.2016 | 52 | 0 | 0.00% |
193 | اليمن | 27.04.2003 | 275 | 0 | 0.00% |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)