بحث في هذه المدونة

الاثنين، 9 مارس 2020

التمثيل السياسي للمرأة في المجالس الحكومية

بالرغم من أن المرأة نالت حق التصويت والترشح في كل دول العالم، إلا أن حضورها في المجالس الحكومية السياسية لا يزال أقل من 50%. وعدد الدول التي يزيد فيها التمثيل عن 40% لا تتجاوز الإحدى عشرة دولة، تتصدرها راوندا بنسبة تمثيل زادت عن 60% وهي مع بوليفيا الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان حظيت فيهما المرأة بنسبة تمثيل أعلى من 50%. طبعاً هذا لا يعني أن المرأة في هذين البلدين نالت كامل حقوقها كما بيّن ذلك جزئياً مؤشر السقف الزجاجي. في الجدول الآتي تظهر معطيات دول العالم التي نشرها اتحاد البرلمانات الدولي بحسب المعلومات التي وردته من الدول حتى تاريخ نهاية آذار عام 2017:
المرتبة الدولة
                   انتخابات             المقاعد         النساء  نسبة النساء%
1 راوندا 16.09.2013 80 49 61.30%
2 بوليفيا 12.10.2014 130 69 53.10%
3 كوبا 03.02.2013 612 299 48.90%
4 إيسلندا 29.10.2016 63 30 47.60%
5 نيغاراغوا 06.11.2016 92 42 45.70%
6 السويد 14.09.2014 349 152 43.60%
7 السنغال 01.07.2012 150 64 42.70%
8 المكسيك 07.06.2015 500 213 42.60%
9 أفريقيا الجنوبية 07.05.2014 399 168 42.10%
10 فنلندا 19.04.2015 200 84 42.00%
11 ناميبيا 29.11.2014 104 43 41.30%
12 موزامبيق 15.10.2014 250 99 39.60%
13 النرويج 09.09.2013 169 67 39.60%
14 إسبانيا 26.06.2016 350 137 39.10%
15 الأرجنتين 25.10.2015 257 100 38.90%
16 أثيوبيا 24.05.2015 547 212 38.80%
17 تيمور الشرقية 07.07.2012 65 25 38.50%
18 أنغولا 31.08.2012 220 84 38.20%
19 بلجيكيا 25.05.2014 150 57 38.00%
20 الإكواتور 19.02.2017 137 52 38.00%
21 هولندا 12.09.2012 150 57 38.00%
22 الدانمارك 18.06.2015 179 67 37.40%
23 ألمانيا 22.09.2013 630 233 37.00%
24 سلوفينيا 13.07.2014 90 33 36.70%
25 بوروندي 29.06.2015 121 44 36.40%
26 تنزانيا 25.10.2015 393 143 36.40%
27 كوستريكا 02.02.2014 57 20 35.10%
28 البرتغال 04.10.2015 230 80 34.80%
29 بيلاروسيا 11.09.2016 110 38 34.50%
30 صربيا 24.04.2016 250 86 34.40%
31 أوغندا 18.02.2016 449 154 34.30%
32 نيوزلندا 20.09.2014 120 41 34.20%
33 غرنادا 19.02.2013 15 5 33.30%
34 زمبابوي 31.07.2013 270 88 32.60%
35 سويسرا 18.10.2015 200 65 32.50%
36 أندور 01.03.2015 28 9 32.10%
35 السلفادور 01.03.2015 84 27 32.10%
38 غوانا 11.05.2015 69 22 31.90%
39 ماسيدونيا 11.12.2016 120 38 31.70%
40 الجزائر 10.05.2012 462 146 31.60%
41 تونس 26.10.2014 217 68 31.30%
42 الكاميرون 30.09.2013 180 56 31.10%
43 إيطاليا 24.02.2013 630 195 31.00%
44 ترينيتي وتوباغو 07.09.2015 42 13 31.00%
45 النمسا 29.09.2013 183 56 30.60%
46 السودان 13.04.2015 426 130 30.50%
47 المملكة المتحدة 07.05.2015 650 195 30.00%
48 نيبال 19.11.2013 595 176 29.60%
49 الفيليبين 09.05.2016 292 86 29.50%
50 أستراليا 02.07.2016 150 43 28.70%
51 جنوب السودان 04.08.2016 383 109 28.50%
52 لوكسبورغ 20.10.2013 60 17 28.30%
53 بولونيا 25.10.2015 460 129 28.00%
54 أفغانستان 18.09.2010 249 69 27.70%
55 البيرو 10.04.2016 130 36 27.70%
56 إسرائيل 17.03.2015 120 33 27.50%
57 لاو 20.03.2016 149 41 27.50%
58 كازاخستان 20.03.2016 107 29 27.10%
59 الدومنيكان 15.05.2016 190 51 26.80%
60 أستونيا 01.03.2015 101 27 26.70%
61 سانت مارتان 20.11.2016 60 16 26.70%
62 فيتنام 22.05.2016 494 132 26.70%
63 كندا 19.10.2015 335 88 26.30%
64 فرنسا 10.06.2012 577 149 25.80%
65 هندوراس 24.11.2013 128 33 25.80%
66 تركمنستان 15.12.2013 124 32 25.80%
67 سورينام 24.05.2015 51 13 25.50%
68 العراق 30.04.2014 328 83 25.30%
69 كوريتانيا 23.11.2013 147 37 25.20%
70 الدومنيك 08.12.2014 32 8 25.00%
71 لوسوتو 28.02.2015 120 30 25.00%
72 الصومال 23.10.2016 275 67 24.40%
73 الصين 05.03.2013 2924 709 24.20%
74 غينيا الاستوائية 26.05.2013 100 24 24.00%
75 سنغافورة 11.09.2015 101 24 23.80%
76 كابو فردي 20.03.2016 72 17 23.60%
77 منتنينغرو 16.10.2016 81 19 23.50%
78 ألبانيا 23.06.2013 140 32 22.90%
79 مولدافيا 30.11.2014 101 23 22.80%
80 إيرلندا 26.02.2016 158 35 22.20%
81 فنزويلا 06.12.2015 167 37 22.20%
82 إرتيريا 01.02.1994 150 33 22.00%
83 غينيا الاستوائية 28.09.2013 114 25 21.90%
84 البوسنة والهرسك 12.10.2014 42 9 21.40%
85 ليتوانيا 09.10.2016 141 30 21.30%
86 سيشيل 08.09.2016 33 7 21.20%
87 موناكو 10.02.2013 24 5 20.80%
88 رومانيا 11.12.2016 329 68 20.70%
89 باكستان 11.05.2013 340 70 20.60%
90 المغرب 07.10.2016 395 81 20.50%
91 بنغلادش 05.01.2014 350 71 20.30%
92 كمبوديا 28.07.2013 123 25 20.30%
93 الأورغواي 26.10.2014 99 20 20.20%
94 الإمارت المتحدة 24.09.2011 40 8 20.00%
95 تشيكيا 25.10.2013 200 40 20.00%
96 سلوفاكيا 05.03.2016 150 30 20.00%
97 السعودية 02.12.2016 151 30 19.90%
98 أندونيسيا 09.04.2014 560 111 19.80%
99 كينيا 04.03.2013 350 68 19.40%
100 الولايات المتحدة 08.11.2016 430 83 19.30%
101 بلغاريا 05.10.2014 240 46 19.20%
102 كيرغستان 04.10.2015 120 23 19.20%
103 مدغشقر 20.12.2013 151 29 19.20%
104 طاجكستان 01.03.2015 63 12 19.00%
105 كولومبيا 09.03.2014 166 31 18.70%
106 كرواتيا 11.09.2016 151 28 18.50%
107 اليونان 20.09.2015 300 55 18.30%
108 بناما 04.05.2014 71 13 18.30%
109 ساو تومي 12.10.2014 55 10 18.20%
110 زامبيا 11.08.2016 167 30 18.00%
111 قبرص 22.05.2016 56 10 17.90%
112 توغو 25.07.2013 91 16 17.60%
113 جاميكا 22.02.2016 63 11 17.50%
114 غابون 17.12.2011 117 20 17.10%
115 منغوليا 29.06.2016 76 13 17.10%
116 النيجر 21.02.2016 171 29 17.00%
117 كوريا الجنوبية 13.04.2016 300 51 17.00%
118 أذربيجان 01.11.2015 125 21 16.80%
119 باربادس 21.02.2013 30 5 16.70%
120 مالاوي 20.05.2014 192 32 16.70%
121 سانت لوسي 06.06.2016 18 3 16.70%
122 كوريا الشمالية 09.03.2014 687 112 16.30%
123 فيجي 17.09.2014 50 8 16.00%
124 جورجيا 08.10.2016 150 24 16.00%
125 ليتوانيا 04.10.2014 100 16 16.00%
126 ليبيا 25.06.2014 188 30 16.00%
127 أوزبكستان 21.12.2014 150 24 16.00%
128 الشيلي 17.11.2013 120 19 15.80%
129 روسيا الاتحادية 18.09.2016 450 71 15.80%
130 الأردن 20.09.2016 130 20 15.40%
131 مصر 17.10.2015 596 89 14.90%
132 تركيا 01.11.2015 549 80 14.60%
133 البراغوي 21.04.2013 80 11 13.80%
134 غينيا بيساو 13.04.2014 102 14 13.70%
135 سانت كيتس 16.02.2015 15 2 13.30%
136 البهاما 07.05.2012 38 5 13.20%
139 سوريا 13.04.2016 250 33 13.20%
138 سانت فينسنت 09.12.2015 23 3 13.00%
139 تشاد 13.02.2011 188 24 12.80%
140 غانا 07.12.2016 275 35 12.70%
141 غواتيمالا 06.09.2015 158 20 12.70%
142 مالطا 09.03.2013 72 9 12.50%
143 بلاوس 01.11.2016 16 2 12.50%
144 سيراليون 17.11.2012 121 15 12.40%
145 ليبيريا 11.10.2011 73 9 12.30%
146 أوكرانيا 26.10.2014 423 52 12.30%
147 ليشتنشتاين 05.02.2017 25 3 12.00%
148 الهند 07.04.2014 542 64 11.80%
149 موريس 10.12.2014 69 8 11.60%
150 أنتغوا 12.06.2014 18 2 11.10%
151 بوركينا فاسو 29.11.2015 127 14 11.00%
152 جيبوتي 22.02.2013 65 7 10.80%
153 البرازيل 05.10.2014 513 55 10.70%
154 ساحل العاج 18.12.2016 255 27 10.60%
155 نورو 09.07.2016 19 2 10.50%
156 ماليزيا 05.05.2013 222 23 10.40%
157 مينمار 08.11.2015 433 44 10.20%
158 هنغاريا 06.04.2014 199 20 10.10%
159 سامو 04.03.2016 50 5 10.00%
160 أرمينيا 06.05.2012 131 13 9.90%
161 بوستوانا 24.10.2014 63 6 9.50%
162 بليز 04.11.2015 32 3 9.40%
163 غامبيا 29.03.2012 53 5 9.40%
164 اليابان 14.12.2014 475 44 9.30%
165 بروني 13.01.2017 33 3 9.10%
166 جزر مارشال 16.11.2015 33 3 9.10%
167 غونغو 28.11.2011 492 44 8.90%
168 ماليزيا 24.11.2013 147 13 8.80%
169 أفريقيا الوسطى 14.02.2016 140 12 8.60%
170 بهوتان 13.07.2013 47 4 8.50%
171 البحرين 22.11.2014 40 3 7.50%
172 كونغو 15.07.2012 136 10 7.40%
173 بينان 26.04.2015 83 6 7.20%
174 توفالو 31.03.2015 15 1 6.70%
175 كيريباتي 30.12.2015 46 3 6.50%
176 سوازلند 20.09.2013 65 4 6.20%
177 جزر القمر 25.01.2015 33 2 6.10%
178 إيران 26.02.2016 289 17 5.90%
179 المالديف 22.03.2014 85 5 5.90%
180 سيريلانكا 17.08.2015 225 13 5.80%
181 نيجيريا 28.03.2015 360 20 5.60%
182 تايلاندا 07.08.2014 250 12 4.80%
183 تونغا 27.11.2014 26 1 3.80%
184 الكويت 26.11.2016 65 2 3.10%
185 لبنان 07.06.2009 128 4 3.10%
186 غويني الجديدة 23.06.2012 111 3 2.70%
187 هايتي 09.08.2015 117 3 2.60%
188 جزر سليمان 19.11.2014 50 1 2.00%
189 عمان 25.10.2015 85 1 1.20%
190 ميكرونيزيا 03.03.2015 14 0 0.00%
191 فقطر 01.07.2013 35 0 0.00%
192 فانوتو 22.01.2016 52 0 0.00%
193 اليمن 27.04.2003 275 0 0.00%

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق